<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Marc Pelletier</title>
	<atom:link href="http://jmpelletier.com/feed/?lang=fr" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jmpelletier.com?lang=fr</link>
	<description>Son, art, média, éducation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Oct 2012 23:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Landschaft 1.0</title>
		<link>http://jmpelletier.com/landschaft-1-0-2/?lang=fr</link>
		<comments>http://jmpelletier.com/landschaft-1-0-2/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovansystem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art et musique]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Sonification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmpelletier.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Cette pièce est un paysage sonore synthétique de début d&#8217;été japonais. Tous les sons utilisés ont été générés à partir d&#8217;une séquence vidéo d&#8217;un petit cours d&#8217;eau engorgé de chants de cigales, près d&#8217;où je travaille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-716" title="Landschaft1_0" src="http://jmpelletier.com/media/Landschaft1_0.jpg" alt="Landschaft1_0" width="480" height="269" /></p>
<p>Cette pièce est un paysage sonore synthétique de début d&#8217;été japonais. Tous les sons utilisés ont été générés à partir d&#8217;une séquence vidéo d&#8217;un petit cours d&#8217;eau engorgé de chants de cigales, près d&#8217;où je travaille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmpelletier.com/landschaft-1-0-2/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAMAS Portes Ouvertes 2009</title>
		<link>http://jmpelletier.com/iamas-portes-ouvertes-2009/?lang=fr</link>
		<comments>http://jmpelletier.com/iamas-portes-ouvertes-2009/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 07:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovansystem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[IAMAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmpelletier.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://jmpelletier.com/iamas-open-house-2009-3/img_2118-small-2/' title='IMG_2118-small'><img width="160" height="120" src="http://jmpelletier.com/media/IMG_2118-small-160x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="iPhone Study Group" title="IMG_2118-small" /></a>
<a href='http://jmpelletier.com/iamas-open-house-2009-3/img_2133-small-2/' title='IMG_2133-small'><img width="160" height="120" src="http://jmpelletier.com/media/IMG_2133-small-160x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kazuomi Eshima + Leo Kikuchi" title="IMG_2133-small" /></a>
<a href='http://jmpelletier.com/iamas-open-house-2009-3/img_2170-small-2/' title='IMG_2170-small'><img width="160" height="120" src="http://jmpelletier.com/media/IMG_2170-small-160x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Shinobu Toma" title="IMG_2170-small" /></a>
<a href='http://jmpelletier.com/iamas-open-house-2009-3/img_2191-small/' title='IMG_2191-small'><img width="160" height="120" src="http://jmpelletier.com/media/IMG_2191-small-160x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Bak Young-Hyo - Bird on a Wire" title="IMG_2191-small" /></a>
<a href='http://jmpelletier.com/iamas-open-house-2009-3/img_2197-small/' title='IMG_2197-small'><img width="160" height="120" src="http://jmpelletier.com/media/IMG_2197-small-160x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kim Jong-Un - Comma" title="IMG_2197-small" /></a>
<a href='http://jmpelletier.com/iamas-open-house-2009-3/img_2206-small/' title='IMG_2206-small'><img width="160" height="120" src="http://jmpelletier.com/media/IMG_2206-small-160x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kanna Komaki - Show Room" title="IMG_2206-small" /></a>
<a href='http://jmpelletier.com/iamas-open-house-2009-3/img_2215-small/' title='IMG_2215-small'><img width="160" height="120" src="http://jmpelletier.com/media/IMG_2215-small-160x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2215-small" title="IMG_2215-small" /></a>
<a href='http://jmpelletier.com/iamas-open-house-2009-3/img_2232-small/' title='IMG_2232-small'><img width="160" height="120" src="http://jmpelletier.com/media/IMG_2232-small-160x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Craftwife" title="IMG_2232-small" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmpelletier.com/iamas-portes-ouvertes-2009/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Computer Music Conference 2009</title>
		<link>http://jmpelletier.com/international-computer-music-conference-2009-2/?lang=fr</link>
		<comments>http://jmpelletier.com/international-computer-music-conference-2009-2/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 03:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovansystem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[ICMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[16-21 août 2009, Université McGill, Montréal, Canada Je présente un poster ainsi que mon article Perceptually Motivated Sonification of Moving Images. Il y aura aussi des démonstrations audio-vidéo. Visitez le site officiel de ICMC 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>16-21 août 2009, Université McGill, Montréal, Canada</h4>
<p>Je présente un poster ainsi que mon article Perceptually Motivated Sonification of Moving Images. Il y aura aussi des démonstrations audio-vidéo.</p>
<p>Visitez <a href="http://www.icmc2009.org/">le site officiel de ICMC 2009.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmpelletier.com/international-computer-music-conference-2009-2/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier sur OpenCV et la vision industrielle dans les arts</title>
		<link>http://jmpelletier.com/atelier-sur-opencv-et-la-vision-industrielle-dans-les-arts/?lang=fr</link>
		<comments>http://jmpelletier.com/atelier-sur-opencv-et-la-vision-industrielle-dans-les-arts/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 03:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovansystem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Vision industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[28 avril 2009, Université Soogsil, Séoul, Corée Dans ce court atelier de quatre heures, j&#8217;ai présenté un apperçu historique de l&#8217;utilisation de techniques de vision industrielle dans les arts. Nous avons couvert autant les aspets esthétiques que techniques et cette présentation a été suivie d&#8217;une introduction à la librairie OpenCV. Cet atelier faisait partie d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>28 avril 2009, Université Soogsil, Séoul, Corée</h4>
<p>Dans ce court atelier de quatre heures, j&#8217;ai présenté un apperçu historique de l&#8217;utilisation de techniques de vision industrielle dans les arts. Nous avons couvert autant les aspets esthétiques que techniques et cette présentation a été suivie d&#8217;une introduction à la librairie OpenCV.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-120" title="Soongsil2009" src="/wp-content/uploads/2009/07/Soongsil2009.jpg" alt="Soongsil2009" width="360" height="240" /></p>
<p>Cet atelier faisait partie d&#8217;un plus large événement, <a  href="http://www.iamas.ac.jp/dsp/2009/04/dsp-project.html">Home Party</a>, organisé par le cours DSP d&#8217;IAMAS et la BK21 Media Division de l&#8217;université Soongsil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmpelletier.com/atelier-sur-opencv-et-la-vision-industrielle-dans-les-arts/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Journées de l&#8217;Infomatique Musicale 2009 (JIM &#8217;09)</title>
		<link>http://jmpelletier.com/les-journees-de-linfomatique-musicale-2009-jim-09-2/?lang=fr</link>
		<comments>http://jmpelletier.com/les-journees-de-linfomatique-musicale-2009-jim-09-2/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 03:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovansystem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[1-3 avril 2009, Phelma, Grenoble, France Les JIM sont une conférence annuelle pilotées par l&#8217;AFIM, l&#8217;Association Française d&#8217;Informatique Musicale et qui étaient organisées cette année par l&#8217;ACROE. J&#8217;y ai présenté un article sur la sonification de séquences d&#8217;images. Visitez le site officiel des JIM &#8217;09.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1-3 avril 2009, Phelma, Grenoble, France</p>
<p>Les JIM sont une conférence annuelle pilotées par l&#8217;AFIM, l&#8217;Association Française d&#8217;Informatique Musicale et qui étaient organisées cette année par l&#8217;ACROE. J&#8217;y ai présenté <a href="/data/PelletierJIM2009.pdf">un article</a> sur la sonification de séquences d&#8217;images.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-115" title="JIM2009-Minatec" src="/wp-content/uploads/2009/07/JIM2009-Minatec.JPG" alt="JIM2009-Minatec" width="360" height="240" /></p>
<p>Visitez <a href="http://acroe.imag.fr/jim09/index.php/descrip/conf">le site officiel des JIM &#8217;09.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmpelletier.com/les-journees-de-linfomatique-musicale-2009-jim-09-2/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer Vision and Interactive Art with Jitter Workshop</title>
		<link>http://jmpelletier.com/naba2009/?lang=fr</link>
		<comments>http://jmpelletier.com/naba2009/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 03:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovansystem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[NABA]]></category>
		<category><![CDATA[Vision industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[5-27 mars 2009, Nuova Accademia di Belle Arti Milano, Milan, Italie C&#8217;est un cours intensif de trois jours donné pour les étudiants du Master Digital Environment Design. En utilisant Jitter et cv.jit, nous avons exploré quelques techniques de base de vision industrielle. Une description en anglais du cours se trouve ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>5-27 mars 2009, Nuova Accademia di Belle Arti Milano, Milan, Italie</h4>
<p>C&#8217;est un cours intensif de trois jours donné pour les étudiants du Master <a  href="http://www.master-naba.com/page.php?menuId=447&amp;menuLeft=446&amp;contentId=117">Digital Environment Design</a>. En utilisant Jitter et cv.jit, nous avons exploré quelques techniques de base de vision industrielle. Une description en anglais du cours <a href="http://www.master-naba-d3d.net/courses/computer-vision-and-interactive-art-jitter">se trouve ici</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-111" title="NABA2009-cafe" src="/wp-content/uploads/2009/07/NABA2009-cafe.JPG" alt="NABA2009-cafe" width="360" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmpelletier.com/naba2009/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cv.jit &#8211; Nouvelle version disponible</title>
		<link>http://jmpelletier.com/cv-jit-nouvelle-version-disponible/?lang=fr</link>
		<comments>http://jmpelletier.com/cv-jit-nouvelle-version-disponible/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 03:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jovansystem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[cv.jit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/2008/cv-jit-nouvelle-version-disponible/</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle version de cv.jit, collection d&#8216;externals spécialisés en analyse d&#8217;image pour Max/Jitter est maintenant disponible. Il n&#8217;y a qu&#8217;un seul nouvel objet, cv.jit.snake, qui permet de calculer des contours actifs. Avec cette nouvelle version, cv.jit est maintenant open source. Vous pouvez vous procurer le code source sur la page de téléchargement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle version de <a href="http://www.iamas.ac.jp/~jovan02/cv/">cv.jit</a>, collection d<span style="font-style: italic;">&#8216;externals</span> spécialisés en analyse d&#8217;image pour Max/Jitter est maintenant disponible. Il n&#8217;y a qu&#8217;un seul nouvel objet, <span style="font-style: italic;">cv.jit.snake</span>, qui permet de calculer des <span style="font-style: italic;">contours actifs</span>.</p>
<div>Avec cette nouvelle version, <a href="http://www.iamas.ac.jp/~jovan02/cv/">cv.jit</a> est maintenant <span style="font-style: italic;">open source</span>. Vous pouvez vous procurer le code source <a href="http://www.iamas.ac.jp/~jovan02/cv/download.html">sur la page de téléchargement</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmpelletier.com/cv-jit-nouvelle-version-disponible/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
